Anaheim | ||||
Star of the game 3 | Rickard Rakell, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Rickard Rakell, Forward | +2p | ||
Mål | Shea Theodore, Back | +4p | ||
GWG | Shea Theodore, Back | +3p | ||
Utvisning 2min | Shea Theodore, Back | −1p | ||
Star of the game 1 | Shea Theodore, Back | +3p | ||
Mål | Patrick Eaves, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Patrick Eaves, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Ondrej Kase, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Sami Vatanen, Back | −1p | ||
Mål | Nate Thompson, Forward | +2p | ||
Mål | Antoine Vermette, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Corey Perry, Forward | −1p | ||
Assist | Brandon Montour, Back | +2p | ||
Assist (x3) | Ryan Getzlaf, Forward | +3p | ||
Star of the game 2 | Ryan Getzlaf, Forward | +2p | ||
Assist | XHampus Lindholm, Back | +2p |
Los Angeles | ||||
Utvisning 2min | Trevor Lewis, Forward | −1p | ||
Assist | Nic Dowd, Forward | +1p | ||
Assist | Tanner Pearson, Forward | +1p | ||
Assist | Jarome Iginla, Forward | +1p | ||
Assist | Derek Forbort, Back | +2p | ||
Assist | Kevin Gravel, Back | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Jeff Carter, Forward | −2p | ||
Mål | Kyle Clifford, Forward | +2p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Darryl Sutter, Tränare | +1p | ||
Assist | Alec Martinez, Back | +2p | ||
Mål | Dustin Brown, Forward | +2p | ||
All fakta för Los Angeles är inte rapporterad ännu. |