Toronto | ||||
Assist | William Nylander, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Matt Hunwick, Back | +4p | ||
Assist | Roman Polák, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Nikita Zaitsev, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Matt Hunwick, Back | −1p | ||
Star of the game 1 | Connor Brown, Forward | +3p | ||
Mål | Connor Brown, Forward | +2p | ||
GWG | Connor Brown, Forward | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Mike Babcock, Tränare | +2p | ||
Star of the game 3 | Kasperi Kapanen, Forward | +1p | ||
Mål | Kasperi Kapanen, Forward | +2p | ||
Mål | James van Riemsdyk, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Tyler Bozak, Forward | +2p | ||
Mål | Tyler Bozak, Forward | +2p | ||
Assist | Tyler Bozak, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Jake Gardiner, Back | +4p | ||
All fakta för Toronto är inte rapporterad ännu. |
Pittsburgh | ||||
Assist | Jake Guentzel, Forward | +1p | ||
Mål | Jake Guentzel, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Josh Archibald, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Tom Sestito, Forward | −1p | ||
Assist | Matt Cullen, Forward | +1p | ||
Assist | Tom Kühnhackl, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Mark Streit, Back | −1p | ||
Assist | Justin Schultz, Back | +2p | ||
Mål | Phil Kessel, Forward | +2p | ||
All fakta för Pittsburgh är inte rapporterad ännu. |