Philadelphia | ||||
Star of the game 1 | Ivan Provorov, Back | +3p | ||
Mål | Ivan Provorov, Back | +4p | ||
Utvisning 2min | Shayne Gostisbehere, Back | −1p | ||
Assist | Andrew MacDonald, Back | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | David Hakstol, Tränare | +2p | ||
Assist | Dale Weise, Forward | +1p | ||
Mål | Michael Del Zotto, Back | +4p | ||
Mål | Jaakko Marttila, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Brandon Manning, Back | −2p | ||
Assist (x2) | Brayden Schenn, Forward | +2p | ||
Assist | Roman Lyubimov, Forward | +1p | ||
Assist | Chris VandeVelde, Forward | +1p | ||
2 insläppt mål | Steve Mason, Målvakt | +1p | ||
Star of the game 2 | Jaakko Marttila, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Steve Mason, Målvakt | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Brandon Manning, Back | −2p | ||
Assist | Wayne Simmonds, Forward | +1p | ||
Mål | Jakub Voracek, Forward | +2p | ||
Assist | Claude Giroux, Forward | +1p | ||
GWG | Jakub Voracek, Forward | +2p |
Columbus | ||||
Mål | Seth Jones, Back | +4p | ||
Assist | Nick Foligno, Forward | +1p | ||
Assist | Scott Hartnell, Forward | +1p | ||
Assist | Sam Gagner, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Scott Hartnell, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Kyle Quincey, Back | −1p | ||
Assist | Alexander Wennberg, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Josh Anderson, Forward | −1p | ||
Utvisning 5min | Josh Anderson, Forward | −2p | ||
All fakta för Columbus är inte rapporterad ännu. |