Nashville | ||||
Utvisning 2min | Veera Pohjala, Forward | −1p | ||
Assist | Colin Wilson, Forward | +1p | ||
Star of the game 2 | Mike Fisher, Forward | +2p | ||
Mål | Mike Fisher, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Miikka Salomäki, Forward | −1p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Peter Laviolette, Tränare | +1p | ||
2 insläppt mål | Pekka Rinne, Målvakt | +1p | ||
Star of the game 3 | Pekka Rinne, Målvakt | +1p | ||
Assist | Craig Smith, Forward | +1p |
NY Islanders | ||||
GWG | Thomas Hickey, Back | +3p | ||
Mål | Thomas Hickey, Back | +4p | ||
Assist | Josh Bailey, Forward | +1p | ||
Assist | Dennis Seidenberg, Back | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Doug Weight, Tränare | +2p | ||
1 insläppt mål | Jaroslav Halak, Målvakt | +3p | ||
Assist | Calvin de Haan, Back | +2p | ||
Star of the game 1 | Thomas Hickey, Back | +3p | ||
All fakta för NY Islanders är inte rapporterad ännu. |