Boston | ||||
GWG | David Krejci, Forward | +2p | ||
Mål | David Krejci, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Patrice Bergeron, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Patrice Bergeron, Forward | +4p | ||
Star of the game 1 | Tuukka Rask, Målvakt | +3p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Bruce Cassidy, Tränare | +2p | ||
Utvisning 2min | Brandon Carlo, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Kevan Miller, Back | −1p | ||
Assist | Ryan Spooner, Forward | +1p | ||
2 insläppt mål | Tuukka Rask, Målvakt | +1p | ||
Assist | Zdeno Chára, Back | +2p | ||
Mål | Noel Acciari, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Noel Acciari, Forward | −1p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Florida | ||||
Utvisning 2min | Alex Petrovic, Back | −1p | ||
Assist | Keith Yandle, Back | +2p | ||
Assist | Jonathan Marchessault, Forward | +1p | ||
Mål | Jaromír Jagr, Forward | +2p | ||
Mål | Thomas Vanek, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Colton Sceviour, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Jussi Jokinen, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Thomas Vanek, Forward | −1p | ||
Star of the game 3 | Shawn Thornton, Forward | +1p | ||
Assist | Nick Bjugstad, Forward | +1p | ||
Assist | Colton Sceviour, Forward | +1p |