Philadelphia | ||||
Assist (x2) | Sean Couturier, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Sean Couturier, Forward | +3p | ||
Mål | Sean Couturier, Forward | +2p | ||
Assist | Shayne Gostisbehere, Back | +2p | ||
Mål | Jordan Weal, Forward | +2p | ||
Assist | Chris VandeVelde, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Brayden Schenn, Forward | +2p | ||
Assist | Brandon Manning, Back | +2p | ||
Assist | Valtteri Filppula, Forward | +1p | ||
Mål | Radko Gudas, Back | +4p | ||
Star of the game 3 | Dale Weise, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Brandon Manning, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Jaakko Marttila, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Radko Gudas, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Dale Weise, Forward | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | David Hakstol, Tränare | +2p | ||
Mål | Valtteri Filppula, Forward | +2p | ||
Mål | Wayne Simmonds, Forward | +2p | ||
GWG | Jordan Weal, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Dale Weise, Forward | −2p | ||
Mål | Dale Weise, Forward | +2p | ||
Assist | Dale Weise, Forward | +1p | ||
Utvisning 5min | Brandon Manning, Back | −2p | ||
Utvisning 5min | Wayne Simmonds, Forward | −2p | ||
Assist (x2) | Wayne Simmonds, Forward | +2p | ||
Star of the game 2 | Wayne Simmonds, Forward | +2p | ||
Assist | Jakub Voracek, Forward | +1p |
NY Islanders | ||||
Mål | Andrew Ladd, Forward | +2p | ||
Utvisning 5min | Travis Hamonic, Back | −2p | ||
Assist | Stephen Gionta, Forward | +1p | ||
Assist (x2) | Calvin de Haan, Back | +4p | ||
Utvisning 2min (x2) | Josh Ho-Sang, Forward | −2p | ||
Utvisning 5min | Jason Chimera, Forward | −2p | ||
Mål | Jason Chimera, Forward | +2p | ||
All fakta för NY Islanders är inte rapporterad ännu. |